Ceník platný od 11.10.2024
OSOBNÍ VOZY - cena za úkon |
|||||||
| ocelová kola 13"-16" | ALU disk 13" | ALU disk 14" | ALU disk 15" | ALU disk 16" | ALU disk 17" | ALU disk 18" | ALU disk 19" |
| 42,0 Kč | 44,0 Kč | 48,0 Kč | 50,0 Kč | 52,0 Kč | 55,0 Kč | 60,0 Kč | 65,0 Kč |
OFF-ROAD, SUV, VAN cena za úkon 65,0 Kč
Cena jedno kusu zinkového závaží 30,0 Kč a cena jednoho pruhu nalepovacího závaží ( 60g ) 35,0 Kč.
Neprovádíme přezouvání runflat a vyvážení Alu disků bez středové díry.
KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ JEDNOHO OSOBNÍHO VOZU |
|||
| Plechový disk 13"-16" | 840,0 Kč | ||
| ALU disk 13" | 880,0 Kč | ||
| ALU disk 14" | 960,0 Kč | ||
| ALU disk 15" | 1000,0 Kč | ||
| ALU disk 16" | 1040,0 Kč |
||
| ALU disk 17" | 1100,0 Kč | ||
| ALU disk 18" | 1200,0 Kč | ||
| ALU disk 19" a více | 1300,0 Kč | ||
| Dodávkové vozy a obytné vozy s počtem čtyř kol | 1300,0 Kč | ||
| Dodávkové vozy a obytné vozy s počtem šesti kol | 1690,0 Kč | ||
| V kompletním přezutí jednoho vozu nejsou zahrnuta závaží !!! | |||
NÁKLADNÍ VOZY - ceny za úkon |
|||
| nákladní kola 16" | 75,0 Kč | ||
| nákladní kola 17,5" | 90,0 Kč | ||
| nákladní kola 18" - 19" | 95,0 Kč | ||
| nákladní kola 19,5" - 20" | 95,0 Kč | ||
| nákladní kola 22,5 " | 95,0 Kč | ||
STŘEDNÍ AGRO VOZY - cena za úkon
| UNC 15,3" | 75,0 Kč |
| UNC 12 - 16,5" | 80,0 Kč |
| 6,5 - 20" | 80,0 Kč |
| AVIA 7,5 - 16" | 80,0 Kč |
| UNC 12,5 / 80 - 18" | 100,0 Kč |
| BAGR 7- 8,5 -20" | 140,0 Kč |
| 11,2 - 13,4 - 24" | 140,0 Kč |
| 16,9 - 24" | 150,0 Kč |
| 26" | 160,0 Kč |
| 28" | 175,0 Kč |
| 30" | 180,0 Kč |
| 32" | 185,0 Kč |
| 34" | 200,0 Kč |
Servisní práce 400,0 kč / 1 hod.
Smluvní ceny platí u rozměrů, které nejsou uvedeny v ceníku.
Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Řidič je povinen po ujetí 50 km překontrolovat dotažení šroubů či matek kol !